Aide auditive rechargeable Topmedi SU05 Series, 4 canaux, 16 bandes, réduction du bruit DFC, 128-137 dB, OSPL90 pour personnes sourdes
description1
| Modèle | SU05 (L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| Modèle typique | L13 | L13P | L13U |
| MAX OSPL90 (dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| Gain maximal (dB) | 58 | 67 | 74 |
| FOG HFA (dB) | 50 | 59 | 64 |
| Gamme de fréquences | F1 ≤ 200 Hz, F2 ≥ 5000 Hz | F1 ≤ 200 Hz, F2 ≥ 5000 Hz | F1 ≤ 200 Hz, F2 ≥ 5000 Hz |
| Distorsion harmonique totale (THD) à 500 Hz | 1,0% | 1,1% | 3,3% |
| Distorsion harmonique totale (THD) à 800 Hz | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| Distorsion harmonique totale (THD) à 1600 Hz | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent (dB) | 12.1 | 12.2 | 12,5 |
| Consommation de courant de la batterie (mA) | 1,15 | 1.16 | 2.2 |
| Temps d'attaque (ms) | 3 | 3 | 6 |
| Temps de relâchement (ms) | 91 | 95 | 216 |
| Chaînes | 4 | 4 | 4 |
| Bandes de fréquences | 16 | 16 | 16 |
| Système de rétroaction | DFC | DFC | DFC |
| Programmes | 4 | 4 | 4 |
| Indicateur de batterie faible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrée de bobine mobile | — | — | ✓ |
| Entrée audio directe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur de commutation de programme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gamme d'ajustement | ≤ 90 dB | ≤ 115 dB | ≤ 120 dB |
Produits associés
010203













